| Провинция | Производство в январе-ноябре 2007 г /млн т/ | Изменение к АППГ / проц/ |
|---|---|---|
| АР Внутренняя Монголия | 49.93 | 32.60 |
| Синьцзян-Уйгурский АР | 10.35 | 6.70 |
| Цзилинь | 6.55 | 10.50 |
| Хэйлунцзян | 0.30 | -18.40 |
| Провинция | Производство в январе-ноябре 2007 г. /млн т/ | Изменение к АППГ /в проц/ |
|---|---|---|
| Хэйлунцзян | 3.345 | 43.9 |
| Синьцзян-Уйгурский АР | 3.496 | 19.7 |
| АР Внутренняя Монголия | 11.425 | 17.0 |
| Цзилинь | 4.295 | 11.8 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |