Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 20.05.2008

Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов.

20.05.2008 - 15:49
Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
ag LSE 16.05 16:15 - - 16.83 - - 16.83 16.83 16.6 - - 0.23 1.386
pl LSE 16.05 17:43 - - 2136 - - 2136 2136 2079 - - 57 2.742
gold LSE 16.05 18:06 - - 897 - - 885 885 876 - - 21 2.397
pd LSE 16.05 17:43 - - 443 - - 443 443 437 - - 6 1.373


Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов

Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 16.05 17:55 - - 2745 35 - 2350 2350 2740 4 - 5 0.182
msn3 LME 16.05 17:56 25055 25200 25100.5 234 - 17050 16900 25350 72 - -249.5 -0.984
mzn3 LME 16.05 17:58 2350 2354.75 2355 2075 - 2675 2605 2280 534 698 75 3.289
mpb3 LME 16.05 17:56 2326 2334 2330 942 - 3545 3459 2270 275 - 60 2.643
maa3 LME 16.05 17:55 - - 2745 52 - 2310 2305 2710 9 - 35 1.292
mni3 LME 16.05 17:58 26500 26575 26550 667 - 34000 33300 26310 185 - 240 0.912
mal3 LME 16.05 17:57 3038 3040 3038 5753 - 2600 2568 2995.01 779 - 42.99 1.435
mcu3 LME 16.05 17:58 8415 8422 8425 4940 - 7030 6856 8270 1613 - 155 1.874


Инструменты:

MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);

MAA3 - Алюминиевый сплав;

MSN3 - Олово;

MNI3 - Никель;

MZN3 - Цинк;

MAL3 - Алюминий;

MPB3 - Свинец;

MCU3 - Медь -- ПРАЙМ-ТАСС

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157898

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>