Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 21.05.2008

Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов.

21.05.2008 - 09:52
Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
ag LSE 20.05 16:15 - - 17.03 - - 17.03 17.03 16.6 - - 0.43 2.59
pl LSE 20.05 17:42 - - 2142 - - 2142 2142 2079 - - 63 3.03
gold LSE 20.05 14:03 - - 907 - - 907 907 876 - - 31 3.539
pd LSE 20.05 14:03 - - 445 - - 445 445 437 - - 8 1.831


Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов

Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 20.05 17:56 2685 - 2720 40 - 2350 2350 2730 5 - -10 -0.366
msn3 LME 20.05 17:53 23550 23750 23750 297 - 17050 16900 24250 110 - -500 -2.062
mzn3 LME 20.05 17:56 2265.25 2273 2270 1930 - 2675 2605 2295 462 698 -25 -1.089
mpb3 LME 20.05 17:55 2168 2172 2171 1763 - 3545 3459 2255 504 - -84 -3.725
maa3 LME 20.05 17:55 - - 2720 10 - 2310 2305 2740 1 - -20 -0.73
mni3 LME 20.05 17:56 26001 26075 25949.5 520 - 34000 33300 26100 205 - -150.5 -0.577
mal3 LME 20.05 17:56 2990 2996 2995 5552 - 2600 2568 3002 864 - -7 -0.233
mcu3 LME 20.05 17:56 8328 8335.25 8335.25 3557 - 7030 6856 8330 1270 - 5.25 0.063


Инструменты:

MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);

MAA3 - Алюминиевый сплав;

MSN3 - Олово;

MNI3 - Никель;

MZN3 - Цинк;

MAL3 - Алюминий;

MPB3 - Свинец;

MCU3 - Медь -- ПРАЙМ-ТАСС

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  158068

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
13
14
21
26
27
28
29
30

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>