| Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | ChangeProc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mna3 | LME | 04.06 17:58 | 2655 | - | 2665 | 6 | - | 2350 | 2350 | 2680 | 2 | - | -15 | -0.56 |
| msn3 | LME | 04.06 17:57 | 21200 | 21300 | 21300 | 79 | - | 17050 | 16900 | 21200 | 44 | - | 100 | 0.472 |
| mzn3 | LME | 04.06 17:56 | 1980 | 1987 | 1985 | 3931 | - | 2675 | 2605 | 1940 | 949 | 698 | 45 | 2.32 |
| mpb3 | LME | 04.06 17:58 | 2005 | 2012 | 2003.25 | 833 | - | 3545 | 3459 | 2070 | 264 | - | -66.75 | -3.225 |
| maa3 | LME | 04.06 17:55 | - | 2675 | 2660 | 29 | - | 2310 | 2305 | 2680 | 9 | - | -20 | -0.746 |
| mni3 | LME | 04.06 17:58 | 22326 | 22400 | 22350 | 958 | - | 34000 | 33300 | 22305 | 329 | - | 45 | 0.202 |
| mal3 | LME | 04.06 17:57 | 2885 | 2890 | 2885 | 5427 | - | 2600 | 2568 | 2930 | 769 | - | -45 | -1.536 |
| mcu3 | LME | 04.06 17:58 | 7850 | 7857 | 7855 | 4152 | - | 7030 | 6856 | 7890 | 1292 | - | -35 | -0.444 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |