| Виды продукции | январь-июнь 2008 г в проц к январю-июню 2007 г |
|---|---|
| бокситы | 92.9 |
| глинозем | 97.7 |
| алюминий первичный, включая силумин | 108.3 |
| алюминиевый прокат | 96.3 |
| свинец в концентрате | 138.2 |
| свинец, включая вторичный | 98.1 |
| цинк в концентрате | 98.9 |
| цинк | 104.4 |
| медь в концентрате | 106.8 |
| медь рафинированная | 93.3 |
| медный прокат | 92.1 |
| бронзовый прокат | 113.8 |
| латунный прокат | 86.8 |
| руда никелевая | 102.3 |
| никель | 96.2 |
| кобальт | 53.1 |
| молибден в концентрате | 103.5 |
| молибден металлический | 91.6 |
| вольфрам в концентрате | 106.6 |
| вольфрам металлический | 170.8 |
| олово, включая вторичное | 44.9 |
| магний и магниевые сплавы | 106.3 |
| титан губчатый | 112.2 |
| титановый прокат | 119.3 |
| добыча золота | 106.9 |
| алмазы природные несортированные | 98.6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |