Наименование продукции | 2008 г., тыс. тонн | 2008 г. к 2007 г. в % |
Уголь1 | 26 393 | + 24 |
![]() | ||
Коксующийся | 15 148 | + 45 |
![]() | ||
Энергетический | 11 244 | + 4 |
![]() | ||
Угольный концентрат2 | 13 847 | + 12 |
![]() | ||
Коксующийся | 11 046 | + 14 |
![]() | ||
Энергетический | 2 801 | + 4 |
![]() | ||
Железорудный концентрат | 4 700 | - 5 |
![]() | ||
Никель | 16 | - 6 |
![]() | ||
Ферросилиций3 | 84 | +127 |
![]() | ||
Феррохром4 | 58 | нд |
![]() | ||
Метизы | 719 | + 5 |
![]() | ||
Поковки | 71 | - 9 |
![]() | ||
Штамповки | 86 | - 11 |
![]() | ||
Прокат5 | 5 392 | - 2 |
![]() | ||
Листовой прокат | 357 | - 9 |
![]() | ||
Сортовой прокат | 3 348 | + 2 |
![]() | ||
Товарная заготовка | 1 687 | - 7 |
![]() | ||
Сталь | 5 909 | - 3 |
![]() | ||
Чугун | 3 500 | - 5 |
![]() | ||
Кокс | 3 326 | - 14 |
![]() | ||
Поставка электроэнергии (тыс. кВт.ч) | 4 087 998 | + 21 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |