- Выручка составила $853,52 миллионов -| 1-й квартал 2006 г. | 1-й квартал 2005 г. | Изменение к предыдущему году | |
| Выручка | 853,518 | 1,039,456 | - 17.9% |
| Чистый операционный доход | 58,996 | 226,773 | - 74.0% |
| Чистая операционная маржа | 6.9% | 21.8% | - |
| Чистая прибыль | 62,881 | 169,512 | - 62.9% |
| EBITDA | 134,411 | 279,654 | - 51.9% |
| EBITDA, маржа | 15.7% | 26.9% | - |
| тыс. долл. США | 1-й квартал 2006 г. | 1-й квартал 2005 г. | Изменение к предыдущему году |
| Выручка от реализации внешним потребителям | 289,459 | 313,636 | - 7,7% |
| Межсегментные продажи | 75,871 | 102,587 | -26.0% |
| Операционный доход | 29,289 | 184,157 | - 84.1% |
| Чистая прибыль | 27,467 | 146,262 | - 81.2% |
| EBITDA | 58,000 | 959 | - 68.8% |
| EBITDA, маржа(1) | 15.9% | 44.68% | - |
| Продукция | 1-й квартал 2006 г., тыс. тонн | 1-й квартал 2006 г. по сравнению с 1-м кварталом 2005 г., % |
| Уголь | 4,011 | - 2.0 |
| Коксующийся уголь | 2,225 | - 5.0 |
| Энергетический уголь | 1,786 | + 2.0 |
| Концентрат железной руды | 1,127 | + 8.0 |
| Никель | 3.4 | + 42.0 |
| тыс. долл. США | 1-й квартал 2006 г. | 1-й квартал 2005 г. | Изменение к предыдущему году |
| Выручка от реализации внешним потребителям | 564,059 | 725,820 | - 22.3% |
| Межсегментные продажи | 5,173 | 15,171 | -65.9% |
| Операционный доход | 29,707 | 42,616 | - 30.3% |
| Чистая прибыль | 35,414 | 23,250 | 52.3% |
| EBITDA | 76,411 | 93,695 | - 18.4% |
| EBITDA, маржа (1) | 13.4% | 12.6% | - |
| Продукция | 1-й квартал 2006 г., тыс. тонн | 1-й квартал 2006 г. по сравнению с 1-м кварталом 2005 г., % |
| Кокс | 526 | - 27.0 |
| Чугун | 820 | - 18.0 |
| Сталь | 1,367 | - 15.0 |
| Прокат | 1,067 | - 20.0 |
| Метизы | 134 | -8.0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |