| 4 кв. 2008 | 1 кв. 2009 | +/- | |
| Выручка ОАО «ММК» | 1 041 | 824 | -217 |
| EBITDA ОАО «ММК» | -429 | 160 | 589 |
| Маржа EBITDA | - | 19,4% | - |
| Прибыль за период ОАО «ММК» | -445 | -55 | 390 |
| 4 кв. 2008 | 1 кв. 2009 | +/- | |
| Выручка Группы ММК | 1 368 | 965 | - 403 |
| EBITDA * | -469 | 99 | 568 |
| Маржа EBITDA Группы ММК | -34,3% | 10,3% | - |
| Прибыль за период Группы ММК | -402 | -110 | 292 |
| 4 кв. 2008 | 1 кв. 2009 | +/- | |
| Сталь | 1 648 | 2 070 | 26% |
| Товарная металлопродукция | 1 542 | 1 917 | 24% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |