ОАО "Мечел" объявляет производственные результаты за первое полугодие 2009 года. Наименование продукции | 1 пол. 2009 г., тыс. тонн | 2 кв. 2009 г., тыс. тонн | 1 кв. 2009 г., тыс. тонн | 2 кв. 2009 к 1 кв. 2009 г. в % |
| Уголь | 6 429 | 2 991 | 3 438 | -13 |
| Коксующийся | 2 280 | 1 237 | 1 043 | +19 |
| Энергетический | 4 149 | 1 755 | 2 394 | -27 |
| Концентрат угля* | 3 129 | 1 736 | 1 393 | +25 |
| Коксующийся | 2 093 | 1 221 | 881 | +38 |
| Энергетический | 1 036 | 524 | 512** | +2 |
| Железорудный концентрат | 1 954 | 1 073 | 881 | +22 |
| Концентрат хромовой руды | 64 | 25 | 39 | -36 |
| Никель | 7,1 | 4,2 | 2,9 | +44 |
| Ферросилиций | 44 | 21 | 21 | 0 |
| Феррохром | 23,3 | 15,6 | 7,7 | +103 |
| Метизы | 297 | 173 | 124 | +39 |
| Поковки | 24 | 10 | 14 | -29 |
| Штамповки | 27 | 16 | 11 | +45 |
| Прокат | 2 412 | 1 341 | 1 071 | +25 |
| Листовой прокат | 146 | 79 | 67 | +18 |
| Сортовой прокат | 1 697 | 988 | 709 | +39 |
| Товарная заготовка | 569 | 274 | 295 | -7 |
| Сталь | 2 497 | 1 397 | 1 100 | +27 |
| Чугун | 1 651 | 965 | 686 | +41 |
| Кокс | 1 263 | 723 | 540 | +34 |
| Выработка электроэнергии (тыс. кВт.ч)
| 1 573 506 | 674 197 | 899 309 | -25 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |