| Юридические лица | Количество акций (шт.) | Часть от общего количества акций (%) | |
| 1 | Mittal Steel Germany Gmbh | 3 590 038 755 | 93, 01744 |
| 2 | Промышленно-финансовый консорциум <Инвестиционно-металлургический союз> | 172 389 990 | 4, 46660 |
| 3 | ФГИ | 67 093 070 | 1, 73837 |
| 4 | ЗАО <Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк> | 7 559 353 | 0, 19586 |
| 5 | ИК <Селянська iнвестицiйна компанiя> ЗАО | 82 907 | 0, 00215 |
| 6 | ООО <Цiннi папери КБI> | 9 760 | 0, 00025 |
| 7 | ООО <Конкорд Капiтал> | 5 432 725 | 0,07 |
| 8 | Torbock Holdings Limited, Кипр | 45 0 90 | 0, 00117 |
| 9 | ООО <Промисловi фiнанси> | 6 180 | 0,00016 |
| 10 | MOLTEX INDUSTRIES LLC, США | 253 848 | 0,00658 |
| 11 | ООО <Фондовая компания <Фаворит> | 41 075 | 0, 00106 |
| 12 | ООО ИК <Бизнес-Инвест> | 500 | 0,00001 |
| 13 | ЗАО <Страховая компания <Беко> | 29 690 | 0, 00077 |
| 14 | UIFL (CYPRUS) LIMITED, Кипр | 4 328 675 | 0,11216 |
| 15 | Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Кипр | 172 700 | 0,.00447 |
| 16 | ЗАО ИК <Спаський форум> | 765 | 0,00002 |
| 17 | ЗАО ПФК <БIС Холдинг> | 39 047 | 0,00101 |
| 18 | ООО <Миллениум Капитал> | 4 025 | 0,00010 |
| 19 | СП ООО <Драгон Капитал> | 10 000 | 0,00026 |
| 20 | ООО <Бизнес Поинт> | 26 170 | 0,00068 |
| 21 | АОЗТ <Нафта-Инвест> | 7 060 | 0,00018 |
| 22 | ООО <Асканiя-Iнжiнiрiнг> | 10 000 | 0,00026 |
| 23 | ЗАО <Альтера Фiнанс> | 10 000 | 0,.00026 |
| 24 | Foil Services Limited, Кипр | 765 | 0,00002 |
| 25 | LLC | 58 570 | 0,00152 |
| 26 | ООО НПФ <Днепротехсервис> | 500 | 0,00001 |
| 27 | ООО <КУА> <СЕМ> паевой инвест фонд <Оптиум> ДВIД | 10 000 | 0,00026 |
| 28 | Физические лица - 16 423 человека | 17 301 779 | 0,44829 |
| Всего | 3 859 533 000 | 100 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |