| Покупатель | Актив | Пакет акций | Сумма сделки |
| «Миринвест» и Stemcor | Istil Group | 100% | $600-800 млн.* |
| RPG Industries SE | Ferrexpo | 20,79% | $177,5 млн. |
| структуры А. Бабакова | «Днепроспецсталь» | 30% | $200-300 млн.* |
| Consolidated Minerals | OM Holdings | 12% | $100 млн.* |
| «Интерпайп» | днепропетровский «Втормет» | 100% | $80* |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |