Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 11.08.2009

Грузоперевозки РЖД снизились в январе-июле 2009 г на 23,2 проц до 686,1 млн т.

11.08.2009 - 10:55
Грузоперевозки ОАО "РЖД" (RZHD03) снизились в январе-июле 2009 г на 23,2 проц до 686117,0 тыс т против 892821,1 тыс т в январе-июле 2008 г. Об этом говорится в материалах Главного вычислительного центра /ГВЦ/ РЖД.

Согласно материалам ГВЦ, снижение грузоперевозок РЖД наблюдалось по всем направлениям. В частности:

- внутренние перевозки сократились в январе-июле на 27,6 проц до 421555,4 тыс т;

- международные – сократились на 14,8 проц до 264561,7тыс т, в том числе через порты перевезено 114049,9 тыс т /+1,7 проц/, через погранпереходы - 150511,8 тыс т /-24,1 проц/;

- импорт – сократился на 40,4 проц до 40558,4 тыс т, в том числе через порты - 5168,2 тыс т /-49,6 проц/, через погранпереходы - 35390,2 тыс т /-38,8 проц/;

- транзит – сократился на 38,1 проц до 12364,4 тыс т, в том числе через порты – 499,1 тыс т /-35 проц/, через погранпереходы - 11865,2 тыс т /-38,2 проц/;

- экспорт – сократился на 4,9 проц до 211638,9 тыс т, в том числе через порты - 108382,5 тыс т /+7,2 проц/, через погранпереходы - 103256,3 тыс т /-14,9 проц/.

Объем перевозок РЖД по основным номенклатурам грузов в январе-июле 2009 в сравнении с январем-июлем 2008 г

Груз Направление перевозки Январь-июль 2008 г тыс т Январь-июль 2009 г тыс т В проц 2009 к 2008 г
Уголь Внутренние 111560,5 92636,5 83,0
  Международные 80664,2 73503,7 91,1
  через порты 30371,9 34622,6 114,0
  через погранпереходы 50292,3 38881,2 77,3
  Всего: 192224,7 166140,3 86,4
Кокс Внутренние 5685,7 4454,1 78,3
  Международные 2449,3 1127,1 46,0
  через порты 1099,6 454,3 41,3
  через погранпереходы 1349,7 672,8 49,8
  Всего: 8135,1 5581,2 68,6
Нефтяные Внутренние 71017,9 64261,0 90,5
  Международные 74706,5 75515,9 101,1
  через порты 37874,4 39140,9 103,3
  через погранпереходы 36832,0 36375,0 98,8
  Всего: 145724,4 139776,9 95,9
Руды всякие Внутренние 65864,9 53174,0 80,7
  Международные 28310,7 22193,7 78,4
  через порты 3242,7 4567,4 140,8
  через погранпереходы 25068,0 17626,3 70,3
  Всего: 94175,7 75367,7 80,0
Черные металлы Внутренние 34149,1 19768,9 57,9
  Международные 27370,2 22765,5 83,2
  через порты 14865,6 15081,2 101,5
  через погранпереходы 12504,5 7684,3 61,5
  Всего: 61519,2 42534,4 69,1
Лес Внутренние 18656,6 11800,0 63,2
  Международные 19208,6 13295,5 69,2
  через порты 2912,6 2061,4 70,8
  через погранпереходы 16296,0 11234,1 68,9
  Всего: 37865,3 25095,5 66,3
Минерально-строительные Внутренние 190381,0 117117,3 61,5
  Международные 20100,7 12883,6 64,1
  через порты 3296,4 1213,3 36,8
  через погранпереходы 16804,3 11 670,3 69,4
  Всего: 210481,8 130000,9 61,8
Удобрения Внутренние 10377,3 8805,7 84,9
  Международные 17440,6 13274,7 76,1
  через порты 7810,3 5295,9 67,8
  через погранпереходы 9630,3 7978,8 82,9
  Всего: 27817,9 22080,4 79,4
Хлебные Внутренние 9839,2 8066,5 82,0
  Международные 6155,8 5905,4 95,9
  через порты 724,9 3648,0 503,2
  через погранпереходы 5430,9 2257,3 41,6
  Всего: 15995,0 13971,8 87,4
-- Прайм-ТАСС

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157912

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>