| Наименование | Количество месторождений | Общие запасы (т) | Место по запасам в мире |
| ЖР | 1834 | 46 300 000 000 | 5 |
| Марганцевая руда | 213 | 566 000 000 | 3 |
| Хромовая руда | - | 10 780 000 | - |
| Титановая руда | - | 357 000 000 | 1 |
| Ванадиевая руда | - | 25 960 000 | 3 |
| Медная руда | 910 | 62 430 000 | 7 |
| Свинец | 700 | 35 720 000 | 4 |
| Цинк | 93 840 000 | ||
| Бокситы | 310 | 227 000 000 | 7 |
| Никель | 100 | 7 840 000 | 9 |
| Кобальт | 150 | 470 000 | - |
| Вольфрам | 252 | 25 290 000 | 1 |
| Олово | 293 | 4 700 000 | 2 |
| Молибден | 222 | 8 400 000 | 2 |
| Ртуть | 103 | 81 400 | 3 |
| Сурьма | 111 | 2 780 000 | 1 |
| Платиновые | 35 | 310 | - |
| Золото | 1265 | 4 265 | 7 |
| Серебро | 569 | 110 650 | 6 |
| Стронций | 13 | 32 900 000 | 2 |
| РЗМ | 60 | 90 000 000 | 1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |