| Наименование продукции | Январь–октябрь 2009 года в % к январю-октябрю 2008 года | октябрь 2009 года в % к | |
| октябрю 2008 | сентябрю 2009 | ||
| Трубы стальные | 76,7 | 99,7 | 99,3 |
| Кокс | 77,8 | 105 | 103 |
| Сталь | 78,3 | 114,6 | 103,5 |
| Лист и жесть с покрытием | 80,5 | 94,3 | 99,6 |
| Чугун | 82,3 | 121 | 103,1 |
| Прокат черных металлов готовый | 82,5 | 121,2 | 100,8 |
| Железная руда | 83,78 | 89,8 | 100,8 |
| Алюминий первичный, включая силумин | 91,2 | 90,6 | 103,9 |
| Никель | 95,6 | 103,6 | 110 |
| Медь рафинированная | 96,8 | 119,5 | 108,4 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |