| В % к | ||
| соответствующему | предыдущему | |
| 2008г. | ||
| Январь | 102,6 | 92,6 |
| Февраль | 109,5 | 104,5 |
| Март | 113,4 | 111,6 |
| I квартал | 108,6 | 100,7 |
| Апрель | 113,4 | 99,5 |
| Май | 114,9 | 104,0 |
| Июнь | 100,2 | 92,1 |
| II квартал | 101,1 | 108,4 |
| I полугодие | 102,0 | |
| Июль | 98,3 | 94,5 |
| Август | 99,1 | 101,5 |
| Сентябрь | 105,9 | 98,8 |
| III квартал | 100,5 | 99,0 |
| Январь-сентябрь | 101,5 | |
| Октябрь | 103,4 | 101,0 |
| Ноябрь | 86,7 | 79,7 |
| Декабрь | 93,9 | 99,4 |
| IV квартал | 94,7 | 86,9 |
| Год | 99,8 | |
| 2009г. | ||
| Январь | 69,9 | 79,2 |
| Февраль | 71,7 | 109,1 |
| Март | 74,8 | 111,1 |
| I квартал | 72,3 | 80,0 |
| Апрель | 74,1 | 99,0 |
| Май | 73,7 | 106,1 |
| Июнь | 79,9 | 111,3 |
| II квартал | 75,7 | 117,7 |
| I полугодие | 74,0 | |
| Июль | 85,8 | 104,1 |
| Август | 87,2 | 104,2 |
| Сентябрь | 91,1 | 102,1 |
| III квартал | 88,0 | 117,8 |
| Январь-сентябрь | 78,9 | |
| Октябрь | 98,4 | 102,9 |
| Ноябрь | 114,9 | 91,6 |
| Декабрь | 116,5 | 99,7 |
| IV квартал | 108,7 | 99,7 |
| Год | 86,1 | |
Производство отдельных видов продукции металлургического производства и производства готовых металлических изделий
| 2009г. | В % к | Декабрь | В % к | ||
| декабрю | ноябрю | ||||
| Металлургическое производство | 86,5 | 130,5 | 105,1 | ||
| чугун и доменные ферросплавы, млн.тонн | 43,9 | 91,0 | 4,2 | 175,3 | 105,2 |
| ферросилиций, тыс.тонн | 765 | 90,4 | 65,3 | 120,2 | 105,6 |
| феррохром, тыс.тонн | 378 | 77,1 | 39,8 | 141,0 | 94,8 |
| сталь, млн.тонн | 59,2 | 86,1 | 5,5 | 155,1 | 101,6 |
| из нее: кислородно-конвертерная | 38,0 | 97,9 | 3,6 | в 2,0р. | 103,8 |
| электросталь | 16,1 | 80,5 | 1,4 | 103,3 | 97,5 |
| годная литая заготовка, получаемая с машин непрерывного литья, млн.тонн | 48,3 | 95,3 | 4,4 | 161,6 | 101,3 |
| готовый прокат черных металлов, млн.тонн | 50,8 | 89,7 | 4,7 | 146,5 | 106,8 |
| в том числе: сортовой | 28,4 | 85,9 | 2,5 | 123,0 | 104,5 |
| листовой | 22,1 | 96,0 | 2,1 | 191,2 | 109,8 |
| из него: холоднокатаный | 7,0 | 89,4 | 0,6 | в 2,1р. | 96,6 |
| горячекатаный | 15,1 | 99,4 | 1,5 | 184,2 | 116,6 |
| из общего количества готового проката: | |||||
| прокат с упрочняющей термической обработкой, млн.тонн | 2,1 | 62,8 | 0,2 | 104,5 | 137,0 |
| прокат из низколегированной стали, млн.тонн | 5,4 | 54,4 | 0,6 | 106,4 | 114,6 |
| лист и жесть с покрытиями, млн.тонн | 2,9 | 88,1 | 0,2 | 174,1 | 80,3 |
| стальные трубы, тыс.тонн | 6655 | 85,6 | 743 | 172,8 | 124,2 |
| в том числе: бесшовные | 2129 | 75,5 | 218 | 119,7 | 111,1 |
| сварные (без электросварных) | 191 | 87,8 | 19,2 | в 4,1р. | 90,5 |
| электросварные | 4335 | 91,6 | 505 | в 2,1р. | 132,9 |
| из общего количества стальных труб: обсадные | 767 | 79,1 | 76,8 | 103,5 | 102,3 |
| бурильные | 22,5 | 51,6 | 2,0 | 89,5 | 96,1 |
| насосно-компрессорные | 436 | 106,4 | 42,3 | 156,5 | 121,3 |
| лента стальная холоднокатаная, тыс.тонн | 496 | 62,1 | 50,1 | 189,0 | 114,8 |
| гнутые профили стальные, тыс.тонн | 595 | 69,9 | 47,2 | 134,8 | 98,6 |
| проволока стальная, тыс.тонн | 290 | 67,1 | 24,5 | 116,4 | 96,9 |
| проволока обыкновенного качества, тыс.тонн | 843 | 83,2 | 69,2 | 130,0 | 114,1 |
| глинозем | 90,8 | 100,7 | 106,8 | ||
| алюминий первичный, включая силумин | 91,1 | 90,7 | 102,6 | ||
| алюминиевый прокат | 68,9 | 123,6 | 96,9 | ||
| свинец, включая вторичный | 91,2 | в 2,2р. | 99,5 | ||
| цинк | 86,2 | 105,6 | 101,1 | ||
| медь рафинированная | 99,2 | 114,7 | 108,6 | ||
| бронзовый прокат | 54,3 | 136,0 | 115,9 | ||
| латунный прокат | 71,9 | 173,1 | 85,8 | ||
| медный прокат | 49,9 | 105,8 | 90,8 | ||
| никель | 97,5 | 108,6 | 105,7 | ||
| кобальт | 95,0 | 121,3 | 123,3 | ||
| молибден металлический | 123,8 | 81,3 | 144,4 | ||
| вольфрам металлический | 68,1 | в 3,3р. | 114,7 | ||
| титан губчатый | 64,8 | 61,7 | 93,1 | ||
| магний и магниевые сплавы | 67,3 | 77,3 | 110,1 | ||
| титановый прокат | 69,7 | 116,0 | 95,5 | ||
| Производство готовых металлических изделий | 83,2 | 89,2 | 86,9 | ||
| конструкции строительные стальные, тыс.тонн | 1461 | 91,6 | 146 | 119,1 | 69,2 |
| конструкции и изделия строительные из алюминия и алюминиевых сплавов, тыс.тонн | 41,4 | 76,6 | 4,2 | 101,4 | 104,5 |
| легкие металлические конструкции (площадь покрытий зданий), млн.м2 | 27,8 | 74,3 | 2,3 | 63,6 | 97,6 |
| панели стальные стеновые и кровельные, млн.м2 | 14,6 | 100,0 | 0,9 | 75,0 | 73,7 |
| радиаторы и конвекторы отопительные, тыс.кВт | 3516 | 85,7 | 270 | 132,6 | 87,2 |
| инструмент алмазный, тыс.карат | 12825 | 71,3 | 734 | 103,1 | 113,6 |
| инструмент строительно-монтажный механизированный, тыс.штук | 2222 | 37,5 | 71,3 | 18,6 | 102,5 |
| бочки стальные, тыс.штук | 2378 | 97,8 | 196 | 138,4 | 83,8 |
| металлокорд, тыс.тонн | 10,8 | 54,0 | 1,1 | 122,2 | 98,6 |
| сетка стальная, млн.м2 | 29,1 | 70,0 | 2,1 | 91,8 | 98,8 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |