| Страны | Ресурсы, млн.тн | Запасы, млн.тн | Содержание Cr2O3, % |
| ЮАР | 11720 | 3640 | 37,1 |
| Казахстан | 1316 | 316 | 50,2 |
| Зимбабве | 966 | 140 | 45 |
| Прочие страны | 1438 | 381 | 18-48 |
| В т.ч. Россия | 18 | 3,6 | 37,5 |
| ИТОГО: | 15440 | 4477 | --- |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |