Наименование продукции | 9 м. 2006 г., тыс. тонн | 9 м 2006 г. к 9 м. 2005 г. в % |
| Уголь | 12 378 | +6 |
| Коксующийся | 6 938 | + 7 |
| Энергетический | 5 440 | + 5 |
| Железорудный концентрат | 3 748 | + 11 |
| Никель | 10,53 | + 17 |
| Метизы | 451 | + 9 |
| Поковки | 54 | - 14 |
| Штамповки | 76 | - 1 |
| Прокат | 3 523 | + 2 |
| Листовой прокат | 296 | + 40 |
| Сортовой прокат | 1 877 | 0 |
| Товарная заготовка | 1 349 | - 1 |
| Сталь | 4 425 | 0 |
| Чугун | 2 680 | + 8 |
| Кокс | 1 663 | - 15 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |