| Период | Экспорт 2005, тыс. т | Экспорт 2006, тыс. т | Изменение, % | Экспорт 2005, $ млн. | Экспорт 2006, $ млн. | Изменение, % |
| Январь | 82,617 | 96,843 | 17,22 | 61,546 | 83,08 | 34,99 |
| Февраль | 135,267 | 118,969 | -12,04 | 97,842 | 105,783 | 8,12 |
| Март | 156,927 | 186,666 | 18,95 | 120,286 | 163,423 | 35,86 |
| Апрель | 163,757 | 138,027 | -15,71 | 129,189 | 117,897 | -8,74 |
| Май | 127,016 | 170,695 | 34,39 | 105,786 | 149,581 | 41,4 |
| Июнь | 146,972 | 187,71 | 27,72 | 125,152 | 168,453 | 34,6 |
| Июль | 180,179 | 183,693 | 1,95 | 153,22 | 164,908 | 7,63 |
| Август | 161,792 | 186,612 | 15,34 | 138,104 | 175,863 | 27,34 |
| Сентябрь | 126,186 | 200,621 | 58,99 | 109,716 | 193,897 | 76,73 |
| Итого | 1280,71 | 1469,84 | 14,77 | 1040,84 | 1322,89 | 27,10 |
| Импортер | Объем, тыс. т | Доля в общей структуре экспорта, % |
| РФ | 103,795 | 51,74 |
| Германия | 10,624 | 5,30 |
| Польша | 8,252 | 4,11 |
| США | 7,928 | 3,95 |
| Казахстан | 7,670 | 3,82 |
| ОАЭ | 7,314 | 3,65 |
| Азербайджан | 7,306 | 3,64 |
| Беларусь | 7,107 | 3,54 |
| Туркменистан | 6,624 | 3,30 |
| Италия | 4,679 | 2,33 |
| Компания | Объем, тыс. т | Доля в суммарном экспорте трубной продукции, % |
| Харцизский трубный завод | 51,629 | 25,73 |
| Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 28,835 | 14,37 |
| Новомосковский трубный завод | 20,576 | 10,26 |
| НИКО ТЬЮБ | 20,481 | 10,21 |
| Интерпайп-Украина | 14,457 | 7,21 |
| Днепропетровский трубный завод | 11,798 | 5,88 |
| Луганский трубный завод | 7,957 | 3,97 |
| Никопольская трубная компания | 7,685 | 3,83 |
| ММК им. Ильича | 5,443 | 2,71 |
| ЮТИСТ | 5,310 | 2,65 |
| Период | Импорт, 2006 г., тыс. т | Импорт, 2006 г., $ млн. |
| Январь | 3,07 | 3,749 |
| Февраль | 3,938 | 5,939 |
| Март | 5,285 | 6,337 |
| Апрель | 5,188 | 9,07 |
| Май | 6,104 | 10,348 |
| Июнь | 7,572 | 11,768 |
| Июль | 7,487 | 9,474 |
| Август | 6,878 | 10,254 |
| Сентябрь | 10,231 | 11,410 |
| Итого | 55,753 | 78,349 |
| Страна | Объем, тыс. т |
| Страны, поставки из которых смешаны, сложно разграничить | 5,709 |
| РФ | 2,329 |
| Германия | 0,524 |
| Польша | 0,451 |
| Украина (реимпорт) | 0,408 |
| Италия | 0,358 |
| Беларусь | 0,122 |
| Китай | 0,091 |
| Дания | 0,065 |
| Франция | 0,047 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |