| Как Вам кажется, какой вклад в экономическое развитие страны вносят следующие отрасли? | ||
| Ноябрь 2004 г. | Октябрь 2006 г. | |
| Топливно-энергетический комплекс | 68 | 79 |
| Финансово-кредитная сфера (банки, страховые компании) | 46 | 52 |
| Производство товаров массового потребления (в том числе пищевых продуктов) | 48 | 38 |
| Металлургия | 48 | 51 |
| Машиностроение, ВПК | 45 | 43 |
| Связь, транспорт | 42 | 41 |
| Строительная индустрия | 44 | 44 |
| Дорожно-коммунальное хозяйство | 27 | 25 |
| Индустрия развлечений, средства массовой информации | 29 | 30 |
| Как Вам кажется, какие отрасли экономики в первую очередь обеспечат экономический рост России | ||
| Ноябрь 2004 г. | Октябрь 2006 г. | |
| Нефтегазовая промышленность | 53 | 72 |
| Электроэнергетика | 13 | 28 |
| Добыча угля, руды, других полезных ископаемых (кроме нефти и газа) | 21 | 25 |
| Атомная энергетика | 12 | 24 |
| Металлургия и машиностроение | 17 | 18 |
| Освоение космоса | 13 | 13 |
| Военно-промышленный комплекс | 13 | 13 |
| Сельское хозяйство | 22 | 12 |
| Строительство, транспорт и связь | 11 | 11 |
| Электронное машиностроение | 10 | 10 |
| Банки, инвестиционные, страховые компании | 6 | 10 |
| Индустрия услуг, отдыха, туризма | 8 | 8 |
| Лесное хозяйство | 10 | 8 |
| Торговля, реклама, маркетинг | 7 | 8 |
| Авиастроение | 10 | 7 |
| Пищевая промышленность | 11 | 6 |
| Автомобилестроение | 5 | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 10 | 8 |
| Поговорим более подробно об электроэнергетике. Как бы Вы оценили состояние этой отрасли? | ||||||
|
| Всего опрошенных | Тип поселения | ||||
| Москва и Санкт-Петербург | Более 500 тыс. жителей | 100-500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | ||
| Успешно развивается | 16 | 6 | 18 | 23 | 19 | 12 |
| Находится в стабильном состоянии | 41 | 37 | 41 | 43 | 38 | 41 |
| Разваливается, технологически устаревает | 30 | 42 | 26 | 26 | 29 | 31 |
| Затрудняюсь ответить | 13 | 15 | 15 | 8 | 14 | 16 |
| Какой из видов энергетики нужно развивать в России наиболее активно? | ||
| Сентябрь 2004 г. | Октябрь 2006 г. | |
| Новыми экологически чистыми средствами (энергии солнца, ветра, приливные, геотермальные) | 49 | 37 |
| На атомных электростанциях | 18 | 19 |
| На гидроэлектростанциях | 14 | 17 |
| На тепловых электростанциях, работающих на мазуте, угле, торфе | 8 | 12 |
| Должна импортироваться из-за рубежа | 1 | 0 |
| Затрудняюсь ответить | 10 | 15 |
| Какую политику в области электроэнергетики следует проводить в качестве приоритетной? | ||||
|
| Всего опрошенных | Оценка своего материального положения | ||
| Очень хорошее, хорошее | Среднее | Плохое, очень плохое | ||
| Необходимо добиться высокой рентабельности электроэнергетики, чтобы она обеспечивала доходы государству и социальной сфере | 43 | 49 | 46 | 36 |
| Необходимо сохранить приемлемые цены на электроэнергию, даже если это приведет к снижению доходов отрасли и снизит ее надежность | 42 | 36 | 39 | 50 |
| Затрудняюсь ответить | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Каково Ваше отношение к идеям полной или частичной приватизации электроэнергетики, создания в ней конкурентной среды? | ||||
|
| Всего опрошенных | Оценка своего материального положения | ||
| Очень хорошее, хорошее | Среднее | Плохое, очень плохое | ||
| Необходимо сохранить за государством контроль над производством и передачей электроэнергии, даже если это приведет к снижению экономической эффективности | 72 | 62 | 72 | 76 |
| В целях повышения эффективности отрасли следует создавать частные компании по производству и передаче электроэнергии, создавать в отрасли конкурентную среду | 17 | 23 | 18 | 12 |
| Затрудняюсь ответить | 11 | 15 | 10 | 12 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |