| 2011 г. | 2010 г. | |
| заготовка квадратная | 2463,1 | 3033,4 |
| заготовка круглая из др. лег.стали | 16,4 | 0,1 |
| заготовка круглая из нерж.стали | 0,0 | 1,6 |
| заготовка круглая из углер.стали | 46,3 | 4,5 |
| слябы | 3231,2 | 2866,5 |
| Итого | 5757,1 | 5906,1 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |