| 2010 г. | 2011 г. | |
| заготовка квадратная | 5887,0 | 5139,0 |
| заготовка круглая из др. лег.стали | 4,3 | 19,6 |
| заготовка круглая из нерж.стали | 2,7 | 0,1 |
| заготовка круглая из углер.стали | 27,6 | 75,5 |
| слябы | 5482,4 | 5572,4 |
| Итого | 11404,0 | 10806,6 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |