| Компания | Январь-Октябрь 2011г. | Январь-Октябрь 2012г. | Октябрь 2012г. |
| "Интурпайп Нико Тьюб" | 318,5 | 374,1 | 38,3 |
| ЮТ и СТ | 20,8 | 10,3 | 0,8 |
| Сентравис (НЗНТ) | 13,2 | 14,2 | 1,5 |
| Труболит | 2,0 | 2,6 | 0,3 |
| "Интерпайп НТЗ" | 339,9 | 366,2 | 34,8 |
| Днепропетровский (ДТЗ) | 92,4 | 69,6 | 6,5 |
| "Интерпайп НМТЗ" | 182,1 | 216,2 | 24,5 |
| Харцызский (ХТЗ) | 498,8 | 353,8 | 27,4 |
| Луганский (ЛТЗ) | 178,8 | 124,4 | 0,0 |
| "Сталь" | 23,1 | 33,0 | 5,8 |
| "Коминмет" | 157,0 | 163,3 | 22,4 |
| ММК им. Ильича | 37,5 | 43,4 | 4,5 |
| ВСЕГО | 1864,1 | 1771,1 | 166,8 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |