| Компания | Выплавка стали, млн. т | Динамика к 2011 г., % |
| Hebei Iron & Steel Group | 69,23 | -2.8 |
| Anshan Iron & Steel Group | 45,32 | -2 |
| Baosteel Group | 42 ,7 | -1,5 |
| Wuhan Iron & Steel Group | 36,42 | -3,3 |
| Shagang Group | 32,31 | +1,2 |
| Shougang Group | 31,42 | +4,6 |
| Shandong Iron & Steel Group | 23,01 | -4,2 |
| Magang Group | 17,34 | -9,6 |
| Tangshan Bohai Steel Group | 17,32 | +1,8 |
| Hunan Valin Iron & Steel Group | 14,11 | -11 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |