| Предприниматель/топ-менеджер | Место в рейтинге | Средний балл |
|---|---|---|
| Очень сильное влияние | ||
| Миллер Алексей Борисович, "Газпром" | 1 | 9,75 |
| Сечин Игорь Иванович, "Роснефть" | 2 | 9,62 |
| Алекперов Вагит Юсуфович, "ЛУКОЙЛ" | 3 | 9,50 |
| Богданов Владимир Леонидович, "Сургутнефтегаз" | 4 | 9,44 |
| Токарев Николай Петрович, "Транснефть" | 5 | 9,00 |
| Тимченко Геннадий Николаевич, Gunvor International | 6 | 8,97 |
| Худайнатов Эдуард Юрьевич, "Роснефть" | 7 | 8,93 |
| Маркелов Виталий Анатольевич, "Газпром" | 8 | 8,50 |
| Медведев Александр Иванович, "Газпром" | 9 | 8,48 |
| Гуцериев Михаил Сафарбекович, "Русснефть" | 10 | 8,43 |
| Сильное влияние | ||
| Тахаутдинов Шафагат Фахразович, "Татнефть" | 11 | 8,41 |
| Михельсон Леонид Викторович, "Новатэк" | 12 | 8,38 |
| Кириенко Сергей Владиленович, "Росатом" | 13 | 8,35 |
| Евтушенков Владимир Петрович, АФК "Система" | 14 | 8,00 |
| Селезнев Кирилл Геннадьевич, "Межрегионгаз" | 15 | 7,96 |
| Дюков Александр Валерьевич, "Газпромнефть" | 16 | 7,92 |
| Федун Леонид Арнольдович, "ЛУКОЙЛ" | 17 | 7,85 |
| Конов Дмитрий Владимирович, "СИБУР Холдинг" | 18 | 7,80 |
| Дерипаска Олег Владимирович En+ Group | 19 | 7,70 |
| Кукура Сергей Петрович, "ЛУКОЙЛ" | 20 | 7,50 |
| Маганов Равиль Ульфатович, "ЛУКОЙЛ" | 21 | 7,46 |
| Некрасов Владимир Иванович "ЛУКОЙЛ" | 22 | 7,44 |
| Голубев Валерий Александрович, "Газпром" | 23 | 7,41 |
| Шигабутдинов Альберт Кашафович, "ТАИФ" | 24 | 7,37 |
| Хан Герман Борисович | 25 | 7,34 |
| Среднее влияние | ||
| Ковальчук Борис Юрьевич, "Интер РАО ЕЭС" | 26 | 7,31 |
| Вексельберг Виктор Феликсович, "КЭС" | 27 | 7,29 |
| Манасир Зияд, "Стройгазконсалтинг" | 28 | 7,26 |
| Варниг Маттиас, Nord Stream | 29 | 7,23 |
| Усманов Алишер Бурханович, "Газпроминвестхолдинг" | 30 | 7,20 |
| Махмудов Искандер Кахрамонович, "УГМК" | 31 | 7,18 |
| Мельниченко Андрей Игоревич, "СУЭК" | 32 | 7,16 |
| Дод Евгений Вячеславович, "РусГидро" | 33 | 7,10 |
| Мордашов Алексей Александрович, "Силовые машины" | 34 | 7,07 |
| Бударгин Олег Михайлович, "ФСК ЕЭС" | 35 | 7,00 |
| Травин Владимир Валентинович, "Атомэнергопром" | 36 | 6,50 |
| Залимская Людмила Михайловна, "Техснабэкспорт" | 37 | 6,47 |
| Аюев Борис Ильич, "СО-ЦДУ ЕЭС" | 38 | 6,43 |
| Корсик Александр Леонидович, "Башнефть" | 39 | 6,41 |
| Муляк Владимир Витальевич, "ЛУКОЙЛ" | 40 | 6,35 |
| Шишкин Андрей Николаевич, "Роснефть" | 41 | 6,31 |
| Барков Михаил Викторович, "Транснефть" | 42 | 6,28 |
| Лисин Юрий Викторович, "Транснефть" | 43 | 6,25 |
| Шиманович Владимир Александрович, "Транснефтепродукт" | 44 | 6,21 |
| Рашевский Владимир Валерьевич, "СУЭК" | 45 | 6,17 |
| Федоров Евгений Владимирович, "ЕвроСибЭнерго" | 46 | 6,15 |
| Гришанин Максим Сергеевич, "Транснефть" | 47 | 6,13 |
| Федоров Денис Владимирович "Газпром энергохолдинг" | 48 | 6,11 |
| Король Борис Михайлович, "Транснефть" | 49 | 6,05 |
| Евтушенков Феликс Владимирович, "Башнефть" | 50 | 6,00 |
| Линия отсечения | ||
| Нуряев Анатолий Сергеевич, "Сургутнефтегаз" | 51 | 5,95 |
| Вайнзихер Борис Феликсович, "КЭС" | 52 | 5,70 |
| Романов Евгений Владимирович, "Концерн Росэнергоатом" | 53 | 5,50 |
| Оленин Юрий Александрович, "ТВЭЛ" | 54 | 5,47 |
| Бажаев Муса Юсупович, "Альянс" | 55 | 5,43 |
| Грайфер Валерий Исаакович, "ЛУКОЙЛ", "РИТЭК" | 56 | 5,40 |
| Хорошавцев Виктор Геннадьевич, АФК "Система" | 57 | 5,38 |
| Суханов Юрий Евгеньевич, "Славнефть" | 58 | 5,36 |
| Ольховик Евгений Николаевич, "КЭС" | 59 | 5,34 |
| Шавалеев Дамир Ахатович, "Газпром нефтехим Салават" | 60 | 5,32 |
| Костин Игорь Юрьевич, "Силовые машины" | 61 | 5,15 |
| Шредер Герхард, Nord Stream | 62 | 5,13 |
| Ротенберг Аркадий Романович, "Стройгазмонтаж" | 63 | 5,10 |
| Кудряшов Сергей Иванович, "Зарубежнефть" | 64 | 5,08 |
| Шамсуаров Азат Ангамович, "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 65 | 5,06 |
| Николаев Николай Михайлович, "РИТЭК" | 66 | 5,04 |
| Егизарьян Аркадий Мамиконович, "Московский НПЗ" | 67 | 5,02 |
| Платонов, Николай Валерьевич, "КТК" | 68 | 5,00 |
| Козицын Андрей Анатольевич, "УГМК" | 69 | 4,96 |
| Волынец Артем Олегович, En+ Group | 70 | 4,93 |
| Благодырь Иван Валентинович, "РАО ЭС Востока" | 71 | 4,89 |
| Ковальчук Михаил Валентинович, РНЦ "Курчатовский институт" | 72 | 4,50 |
| Макаров Игорь Викторович | 73 | 4,47 |
| Ютяев Евгений Петрович, "СУЭК-Кузбасс" | 74 | 4,45 |
| Березкин Григорий Викторович, "ЕСН" | 75 | 4,43 |
| Муров Андрей Евгеньевич, ОАО "Холдинг МРСК" | 76 | 4,40 |
| Россинский Андрей Георгиевич, "Бургаз" | 77 | 4,25 |
| Кутепов Виталий Анатольевич, "Востокгазпром" | 78 | 4,15 |
| Гуринов Вадим Александрович, "Стройтрансгаз" | 79 | 4,00 |
| Велихов Евгений Павлович, РНЦ "Курчатовский институт" | 80 | 3,58 |
| Раушкин Юрий Владимирович, "Газпром автоматизация" | 81 | 3,56 |
| Гуревич Григорий Семенович, "Нобель-Ойл" | 82 | 3,54 |
| Рудов Андрей Игоревич, "Ненецкая нефтяная компания" | 83 | 3,50 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |