| Компания, страна, регион | евро |
| Arcelor | 700 |
| Arcelor и "Северсталь" | 650 |
| Развивающиеся страны Азии | 630 |
| Европа | 610 |
| Северная Америка | 570 |
| Южная Америка | 560 |
| "Северсталь" | 510 |
| Китай | 500 |
| Mittal Steel | 450 |
| СНГ | 420 |
| Страна, регион | долларов на тонну |
| Россия | 100 |
| Южная Америка | 102 |
| Индия | 114 |
| Китай | 122 |
| Япония и Южная Корея | 135 |
| Европа | 141 |
| Северная Америка | 141 |
| Компания | евро |
| "Северсталь" | 150 |
| Arcelor и "Северсталь" | 130 |
| Arcelor | 123 |
| Arcelor и Mittal Steel | 106 |
| Mittal Steel | 92 |
| Год | млн. тонн |
| 1998 | 21,1 |
| 1999 | 24,9 |
| 2000 | 32,5 |
| 2001 | 34,7 |
| 2002 | 32,2 |
| 2003 | 34,4 |
| 2004 | 37,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |