Группа СУАЛ, входящая в десятку ведущих мировых производителей алюминия, подвела итоги производственной деятельности за девять месяцев 2006 года. Компания продолжает стабильно увеличивать объемы производства основных видов выпускаемой продукции, превысившие уровень аналогичного периода прошлого года. | Продукция | 9 мес. 2006 г. | 9 мес. 2005 г. | Динамика % |
| Боксит | 4504,7 | 3971,9 | + 13,4 |
| Глинозем | 1717,7 | 1723,7 | - 0,4 |
| Первичный алюминий | 793,9 | 782,4 | + 1,5 |
| Продукция | 3 кв. 2006 г. | 3 кв. 2005 г. | Динамика % |
| Боксит | 1603,5 | 1506,8 | + 6,4 |
| Глинозем | 590,5 | 562,5 | + 5,0 |
| Первичный алюминий | 268,0 | 264,6 | + 1,3 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |