| Предприятия | И Ю Н Ь | |
| Принятый объем стали | потребность в стальном ломе со стороны | |
| Енакиевский МЗ | 236 | 55 |
| "Азовсталь" | 402 | 60 |
| "Донецксталь" | 0 | 0 |
| Донецкий ЭМЗ | 70 | 70 |
| ММК им. Ильича | 480 | 60 |
| Алчевский МК | 315 | 40 |
| "ArcelorMittal Кривой Рог" | 580 | 65 |
| ДМК им. Дзержинского | 290 | 45 |
| "Запорожсталь" | 310 | 48 |
| "Евраз-ДМЗ им. Петровского" | 77 | 1 |
| "Днепроспецсталь" | 35 | 18 |
| "Электросталь" | 45 | 43 |
| "Интерпайп НТЗ" | 40 | 15 |
| Всего | 2880 | 520 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |