| Показатели/период | 2011 | 4 мес. 2011 | 4 мес. 2012 | % изм. 4 мес. 2012/2011 |
| Объем заготовки металлолома, всего, тыс. тонн | 7585 | 2421 | 1716 | -29,1 |
| Поставки привозного лома внутреннему потребителю* | 6785 | 2305 | 1532 | -33,6 |
| Экспорт | 801 | 116 | 184 | 59,2 |
| Объем складских запасов лома на метпредприятиях (среднемесячный), тыс. тонн | 265,2 | 210,3 | 135,1 | -35,8 |
| Оборотный лом, тыс. тонн | 4576 | 1540 | 1482 | -3,9 |
| Суммарный удельный расход металлолома на 1 тонну стали, кг | 335,9 | 333 | 283 | -15 |
| Объем, тыс. тонн | Доля, % | |
| Поставки на внутренний рынок | 7517 | 89,3 |
| Поставки на экспорт | 900 | 10,7 |
| Заготовка стального лома | 8417 | 100 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |