Интервью начальника управления анализа и развития рынков сбыта компании Антона Берлина "Вестнику золотопромышленника"| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| Америка | 9 | 7 |
| Юго-Восточная Азия | 25 | 18 |
| Европа /включая Россию/ | 66 | 75 |
| 2004 | 2005 | 6 мес - 2005 | 6 мес - 2006 | 2006 прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| тыс тонн | |||||
| никель | 243 | 243 | 120 | 121 | 243-248 |
| медь | 447 | 452 | 225 | 218 | 422-427 |
| тыс унций | |||||
| платина | - | 751 | 355 | 398 | 720-730 |
| палладий | - | 3133 | 1483 | 1656 | 3050-3100 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |